Major Shareholders
Overview
As of 6 Mar 2026 Rights Type : XM
Total Shareholders
1,670
% Shares in Scripless Holding
70.18
Free Float
As of 7 Mar 2025
Minor Shareholders (Free Float)
1,687
% Shares in Minor Shareholders (%Free Float)
23.89
| No. | Shareholders | # Shares (Shares) | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | PCEP Holding Co., Ltd. | 970,931,700 | 35.31 |
| 2 | PKSG Holding PTE.Co., Ltd. | 820,000,000 | 29.82 |
| 3 | Mrs. Prapapan Prasitsupaphol | 70,000,000 | 2.55 |
| 4 | Mr. Prakit Prasitsupaphol | 61,900,000 | 2.25 |
| 5 | Miss Kanyakorn Prasitsuphaphon | 60,000,000 | 2.18 |
| 6 | Thai NVDR Company Limited | 54,632,110 | 1.99 |
| 7 | Mr. Pornpipat Prasitsupaphol | 45,300,000 | 1.65 |
| 8 | Mr. Kittipon Prasitsupaphol | 40,000,000 | 1.45 |
| 9 | Mr. Tak Phongpetra | 32,586,300 | 1.18 |
| 10 | Mr. Damrong Pitaksit | 28,130,000 | 1.02 |
| 11 | Mr. Chaiwat Luengkamtorn | 26,824,800 | 0.98 |
| 12 | นายพรชัย เหลืองกำธร | 25,396,000 | 0.92 |
| 13 | MAYBANK SECURITIES PTE LTD | 25,306,800 | 0.92 |
| 14 | นางสายพิณ ลี | 25,100,000 | 0.91 |
| 15 | Mr. Suwit Sinthunont | 21,521,600 | 0.78 |
| 16 | Miss Ratthee Meechat | 19,050,000 | 0.69 |
| 17 | Mr. Tawan Tan | 18,020,910 | 0.66 |
| 18 | Mr. Sunsern Lee | 17,800,400 | 0.65 |
| 19 | Mr. Thaksin Lee | 17,720,300 | 0.64 |
| 20 | Miss Siriporn Ninkamhaeng | 17,000,600 | 0.62 |
| 21 | Miss Pornthip Luangkamthorn | 16,443,000 | 0.60 |
| 22 | Mr. Phatara Luengviriya | 14,465,000 | 0.53 |
Remark
* The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.