
Major Shareholders

Overview
As of 30 Apr 2025 Rights Type: XD
Total Shareholders
1,742
% Shares in Scripless Holding
70.18

Free Float
As of 7 Mar 2025
Minor Shareholders (Free Float)
1,687
% Shares in Minor Shareholders (%Free Float)
23.89
No. | Shareholders | # Shares (Shares) | % Shares |
---|---|---|---|
1 | PCEP Holding Co., Ltd. | 970,931,700 | 35.31% |
2 | PKSG Holding PTE.Co., Ltd. | 820,000,000 | 29.82% |
3 | Thai NVDR Company Limited | 83,005,400 | 3.02% |
4 | Mrs. Prapapan Prasitsupaphol | 70,000,000 | 2.55% |
5 | Mr. Prakit Prasitsupaphol | 60,000,000 | 2.18% |
6 | Miss Kanyakorn Prasitsuphaphon | 60,000,000 | 2.18% |
7 | Mr. Pornpipat Prasitsupaphol | 45,000,000 | 1.64% |
8 | Mr. Kittiphon Prasitsupaphol | 40,000,000 | 1.45% |
9 | นายตรรก พงษ์เภตรา | 33,433,400 | 1.22% |
10 | นายดำรงค์ พิทักษ์สิทธิ์ | 28,000,000 | 1.02% |
11 | นายชัยวัฒน์ เหลืองกำธร | 27,647,000 | 1.01% |
12 | MAYBANK SECURITIES PTE LTD | 25,306,800 | 0.92% |
13 | นางสายพิณ ลี | 25,100,000 | 0.91% |
14 | นายพรชัย เหลืองกำธร | 23,363,200 | 0.85% |
15 | Mr. Suwit Sinthunont | 22,785,000 | 0.83% |
16 | นางสาวรัฐธีร์ มีชาติ | 19,050,000 | 0.69% |
17 | Mr. Phatara Luengviriya | 17,807,700 | 0.65% |
18 | Mr. Sunsern Lee | 17,800,000 | 0.65% |
19 | Mr. Thaksin Lee | 17,800,000 | 0.65% |
20 | Miss Siriporn Ninkamhaeng | 17,000,600 | 0.62% |
21 | Miss Pornthip Luangkamthorn | 16,483,000 | 0.60% |
Remark
* The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.