Major Shareholders
Overview
As of 9 Sep 2024 Rights Type: IPO
Total Shareholders
-
% Shares in Scripless Holding
-
Free Float
As of 9 Sep 2024
Minor Shareholders (Free Float)
2,934
% Shares in Minor Shareholders (%Free Float)
26.69
No. | Shareholders | # Shares (Shares) | % Shares |
---|---|---|---|
1 | PCEP Holding Co., Ltd. | 910,000,000 | 33.09% |
2 | P.K.S. Holding Co., Ltd. | 820,000,000 | 29.82% |
3 | Mrs. Prapapan Prasitsupaphol | 70,000,000 | 2.55% |
4 | Miss Kanyakorn Prasitsuphaphon | 60,000,000 | 2.18% |
5 | Mr. Prakit Prasitsupaphol | 60,000,000 | 2.18% |
6 | Mr. Pornpipat Prasitsupaphol | 43,000,000 | 1.56% |
7 | Mr. Kittiphon Prasitsupaphol | 40,000,000 | 1.45% |
8 | MAYBANK SECURITIES PTE LTD | 28,508,700 | 1.04% |
9 | นายตรรก พงษ์เภตรา | 25,000,000 | 0.91% |
10 | นายสุวิทย์ สินธุนนท์ | 25,000,000 | 0.91% |
11 | นายดำรงค์ พิทักษ์สิทธิ์ | 22,000,000 | 0.80% |
12 | นายพานิช แซ่ลิ้ม | 18,900,000 | 0.69% |
13 | นายพรชัย เหลืองกำธร | 15,080,000 | 0.55% |
14 | นายภัทร เหลืองวิริยะ | 15,000,000 | 0.55% |
15 | นางสาว รัฐธีร์ มีชาติ | 15,000,000 | 0.55% |
16 | Mr. LEE SONG THAI | 15,000,000 | 0.55% |
Remark
* The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.