
Major Shareholders

Overview
As of 7 Mar 2025 Rights Type: XM
Total Shareholders
1,803
% Shares in Scripless Holding
70.18

Free Float
As of 9 Sep 2024
Minor Shareholders (Free Float)
2,934
% Shares in Minor Shareholders (%Free Float)
26.69
No. | Shareholders | # Shares (Shares) | % Shares |
---|---|---|---|
1 | PKSG HOLDING PTE. LTD. | 820,000,000 | 29.82% |
2 | PCEP HOLDING CO.,LTD. | 543,931,700 | 19.78% |
3 | PCEP HOLDING CO.,LTD. | 422,500,000 | 15.36% |
4 | Thai NVDR Company Limited | 113,292,900 | 4.12% |
5 | นาง ประภาพรรณ ประสิทธิ์ศุภผล | 70,000,000 | 2.55% |
6 | นาย ประกิต ประสิทธิ์ศุภผล | 60,000,000 | 2.18% |
7 | น.ส. กัญกร ประสิทธิ์ศุภผล | 60,000,000 | 2.18% |
8 | นาย พรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล | 44,858,600 | 1.63% |
9 | นาย กิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล | 40,000,000 | 1.45% |
10 | MR. TAK PHONGPETRA | 31,743,400 | 1.15% |
11 | MR. DAMRONG PITAKSIT | 28,050,000 | 1.02% |
12 | MR. CHAIWAT LUANGKAMTHORN | 26,265,300 | 0.96% |
13 | MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. | 25,306,800 | 0.92% |
14 | นาง สายพิณ ลี | 25,100,000 | 0.91% |
15 | MR. SUWIT SINTHUNONT | 22,450,000 | 0.82% |
16 | นาย พรชัย เหลืองกำธร | 22,063,200 | 0.80% |
17 | น.ส. รัฐธีร์ มีชาติ | 19,050,000 | 0.69% |
18 | MR. PHATARA LUENGVIRIYA | 17,406,500 | 0.63% |
19 | MR. SUNSERN LEE | 17,324,600 | 0.63% |
20 | MR. THAKSIN LEE | 16,200,000 | 0.59% |
21 | MISS PORNTHIP LUANGKAMTHORN | 16,110,000 | 0.59% |
22 | MISS SIRIPORN NINKAMHAENG | 14,363,500 | 0.52% |
Remark
* The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.