No. Shareholders Before IPO (Par value = 1 Baht per share) After IPO (Par value = 1 Baht per share)
# Shares Proportion # Shares Proportion
1 PCEP Holding Co., Ltd. 910,000,000 45.50% 910,000,000 33.09%
2 PKSG Holding PTE. Ltd. 820,000,000 41.00% 820,000,000 29.82%
3 Mrs. Prapapan Prasitsupaphol 70,000,000 3.50% 70,000,000 2.56%
4 Mr. Prakit Prasitsupaphol 60,000,000 3.00% 60,000,000 2.18%
5 Miss Kanyakorn Prasitsuphaphon 60,000,000 3.00% 60,000,000 2.18%
6 Mr. Pornpipat Prasitsupaphol 40,000,000 2.00% 40,000,000 1.45%
7 Mr. Kittiphon Prasitsupaphol 40,000,000 2.00% 40,000,000 1.45%
Total shareholders before IPO 2,000,000,000 100.00% 2,000,000,000 72.73%
8 General Public (IPO) - - 750,000,000 27.27%
Total shareholders before IPO 2,000,000,000 100.00% 2,750,000,000 100.00%