ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1,795
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
70.18
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 6 มี.ค. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
1,534
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
23.72
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน
1 บริษัท พีซีอีพี โฮลดิ้ง จำกัด 970,931,700 35.31
2 PKSG Holding PTE.Co., Ltd. 820,000,000 29.82
3 นางประภาพรรณ ประสิทธิ์ศุภผล 70,000,000 2.55
4 น.ส. กัญกร ประสิทธิ์ศุภผล 70,000,000 2.55
5 นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล 62,500,000 2.27
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 49,355,216 1.79
7 นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล 45,300,000 1.65
8 นายตรรก พงษ์เภตรา 31,951,100 1.16
9 นายกิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล 30,000,000 1.09
10 นายดำรงค์ พิทักษ์สิทธิ์ 28,150,000 1.02
11 นายชัยวัฒน์ เหลืองกำธร 26,397,000 0.96
12 นายพรชัย เหลืองกำธร 25,896,000 0.94
13 MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. 25,306,800 0.92
14 นางสายพิณ ลี 25,100,000 0.91
15 นายชวิน ฉัตรศิริวิชัยกุล 24,854,900 0.90
16 นายตะวัน ตัน 21,999,910 0.80
17 น.ส. รัฐธีร์ มีชาติ 19,050,000 0.69
18 นายสุวิทย์ สินธุนนท์ 18,988,100 0.69
19 นายทักษิณ ลี 17,720,300 0.64
20 นายสรรเสริญ ลี 17,700,400 0.64
21 น.ส. ศิริพร นิลกำแหง 17,000,600 0.62
22 น.ส. พรทิพย์ เหลืองกำธร 16,443,000 0.60
23 นายภัทร เหลืองวิริยะ 14,220,600 0.52

หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน