ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 7 มี.ค. 2568 ประเภท: XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1,803
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
70.18
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 9 ก.ย. 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
2,934
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
26.69
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน
1 PKSG HOLDING PTE. LTD. 820,000,000 29.82%
2 บริษัท พีซีอีพี โฮลดิ้ง จำกัด 543,931,700 19.78%
3 บริษัท พีซีอีพี โฮลดิ้ง จำกัด 422,500,000 15.36%
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 113,292,900 4.12%
5 นาง ประภาพรรณ ประสิทธิ์ศุภผล 70,000,000 2.55%
6 นาย ประกิต ประสิทธิ์ศุภผล 60,000,000 2.18%
7 น.ส. กัญกร ประสิทธิ์ศุภผล 60,000,000 2.18%
8 นาย พรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล 44,858,600 1.63%
9 นาย กิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล 40,000,000 1.45%
10 นาย ตรรก พงษ์เภตรา 31,743,400 1.15%
11 นาย ดำรงค์ พิทักษ์สิทธิ์ 28,050,000 1.02%
12 นาย ชัยวัฒน์ เหลืองกำธร 26,265,300 0.96%
13 MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. 25,306,800 0.92%
14 นาง สายพิณ ลี 25,100,000 0.91%
15 นาย สุวิทย์ สินธุนนท์ 22,450,000 0.82%
16 นาย พรชัย เหลืองกำธร 22,063,200 0.80%
17 น.ส. รัฐธีร์ มีชาติ 19,050,000 0.69%
18 นาย ภัทร เหลืองวิริยะ 17,406,500 0.63%
19 นาย สรรเสริญ ลี 17,324,600 0.63%
20 นาย ทักษิณ ลี 16,200,000 0.59%
21 น.ส. พรทิพย์ เหลืองกำธร 16,110,000 0.59%
22 น.ส. ศิริพร นิลกำแหง 14,363,500 0.52%

หมายเหตุ
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน