ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 6 มี.ค. 2569 ประเภท: XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1,670
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
70.18
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 7 มี.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
1,687
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
23.89
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท พีซีอีพี โฮลดิ้ง จำกัด | 970,931,700 | 35.31 |
| 2 | PKSG Holding PTE.Co., Ltd. | 820,000,000 | 29.82 |
| 3 | นางประภาพรรณ ประสิทธิ์ศุภผล | 70,000,000 | 2.55 |
| 4 | นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล | 61,900,000 | 2.25 |
| 5 | น.ส. กัญกร ประสิทธิ์ศุภผล | 60,000,000 | 2.18 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 54,632,110 | 1.99 |
| 7 | นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล | 45,300,000 | 1.65 |
| 8 | นายกิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล | 40,000,000 | 1.45 |
| 9 | นายตรรก พงษ์เภตรา | 32,586,300 | 1.18 |
| 10 | นายดำรงค์ พิทักษ์สิทธิ์ | 28,130,000 | 1.02 |
| 11 | นายชัยวัฒน์ เหลืองกำธร | 26,824,800 | 0.98 |
| 12 | นายพรชัย เหลืองกำธร | 25,396,000 | 0.92 |
| 13 | MAYBANK SECURITIES PTE LTD | 25,306,800 | 0.92 |
| 14 | นางสายพิณ ลี | 25,100,000 | 0.91 |
| 15 | นายสุวิทย์ สินธุนนท์ | 21,521,600 | 0.78 |
| 16 | น.ส. รัฐธีร์ มีชาติ | 19,050,000 | 0.69 |
| 17 | นายตะวัน ตัน | 18,020,910 | 0.66 |
| 18 | นายสรรเสริญ ลี | 17,800,400 | 0.65 |
| 19 | นายทักษิณ ลี | 17,720,300 | 0.64 |
| 20 | น.ส. ศิริพร นิลกำแหง | 17,000,600 | 0.62 |
| 21 | น.ส. พรทิพย์ เหลืองกำธร | 16,443,000 | 0.60 |
| 22 | นายภัทร เหลืองวิริยะ | 14,465,000 | 0.53 |
หมายเหตุ
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน