ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 เม.ย. 2568 ประเภท: XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1,742
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
70.18
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 7 มี.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
1,687
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
23.89
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท พีซีอีพี โฮลดิ้ง จำกัด | 970,931,700 | 35.31% |
| 2 | PKSG Holding PTE.Co., Ltd. | 820,000,000 | 29.82% |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 83,005,400 | 3.02% |
| 4 | นางประภาพรรณ ประสิทธิ์ศุภผล | 70,000,000 | 2.55% |
| 5 | นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล | 60,000,000 | 2.18% |
| 6 | นางสาวกัญกร ประสิทธิ์ศุภผล | 60,000,000 | 2.18% |
| 7 | นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล | 45,000,000 | 1.64% |
| 8 | นายกิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล | 40,000,000 | 1.45% |
| 9 | นายตรรก พงษ์เภตรา | 33,433,400 | 1.22% |
| 10 | นายดำรงค์ พิทักษ์สิทธิ์ | 28,000,000 | 1.02% |
| 11 | นายชัยวัฒน์ เหลืองกำธร | 27,647,000 | 1.01% |
| 12 | MAYBANK SECURITIES PTE LTD | 25,306,800 | 0.92% |
| 13 | นางสายพิณ ลี | 25,100,000 | 0.91% |
| 14 | นายพรชัย เหลืองกำธร | 23,363,200 | 0.85% |
| 15 | นายสุวิทย์ สินธุนนท์ | 22,785,000 | 0.83% |
| 16 | นางสาวรัฐธีร์ มีชาติ | 19,050,000 | 0.69% |
| 17 | นายภัทร เหลืองวิริยะ | 17,807,700 | 0.65% |
| 18 | นายสรรเสริญ ลี | 17,800,000 | 0.65% |
| 19 | นายทักษิณ ลี | 17,800,000 | 0.65% |
| 20 | น.ส. ศิริพร นิลกำแหง | 17,000,600 | 0.62% |
| 21 | น.ส. พรทิพย์ เหลืองกำธร | 16,483,000 | 0.60% |
หมายเหตุ
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน