ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 9 ก.ย. 2567 ประเภท: IPO
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
-
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
-
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 9 ก.ย. 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
2,934
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
26.69
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน
1 บริษัท พีซีอีพี โฮลดิ้ง จำกัด 910,000,000 33.09%
2 บริษัท พีเคเอสจี โฮลดิ้ง จำกัด 820,000,000 29.82%
3 นางประภาพรรณ ประสิทธิ์ศุภผล 70,000,000 2.55%
4 นางสาวกัญกร ประสิทธิ์ศุภผล 60,000,000 2.18%
5 นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล 60,000,000 2.18%
6 นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล 43,000,000 1.56%
7 นายกิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล 40,000,000 1.45%
8 MAYBANK SECURITIES PTE LTD 28,508,700 1.04%
9 นายตรรก พงษ์เภตรา 25,000,000 0.91%
10 นายสุวิทย์ สินธุนนท์ 25,000,000 0.91%
11 นายดำรงค์ พิทักษ์สิทธิ์ 22,000,000 0.80%
12 นายพานิช แซ่ลิ้ม 18,900,000 0.69%
13 นายพรชัย เหลืองกำธร 15,080,000 0.55%
14 นายภัทร เหลืองวิริยะ 15,000,000 0.55%
15 นางสาวรัฐธีร์ มีชาติ 15,000,000 0.55%
16 Mr. LEE SONG THAI 15,000,000 0.55%

หมายเหตุ
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน