
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายได้
ล้านบาท

EBITDA & กำไรสุทธิ
ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท
2565 | 2566 | 2567 | 1Q2568 | |
---|---|---|---|---|
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
สินทรัพย์รวม | 6,624.38 | 5,686.11 | 6,611.80 | 7,123.03 |
หนี้สินรวม | 3,253.72 | 2,731.66 | 1,365.34 | 1,848.54 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,370.66 | 2,954.45 | 5,246.44 | 5,274.49 |
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ | 32,656.43 | 24,669.68 | 27,465.40 | 5,436.84 |
กำไรสุทธิ | 214.40 | 330.50 | 630.40 | 28.05 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 3.52% | 4.39% | 4.70% | 2.30% |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 0.66% | 1.34% | 2.30% | 0.51% |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 6.18% | 11.40% | 19.10% | 13.09% |
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 3.18% | 7.50% | 12.80% | 9.66% |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.97 | 0.92 | 0.30 | 0.35 |
จำนวนเงินปันผล (ล้านบาท) | 430 | 790 | - | 412.50 |
อัตราการจ่ายปันผล/2 (%) | 124.75% | 91.61% | - | 66.05% |
หมายเหตุ
- บริษัทไม่ได้มีการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับงบการเงินปี 2563 จึงไม่สามารถคำนวณอัตราส่วนทางการเงินบางรายการได้
- อัตราการจ่ายปันผล คำนวณจากเงินปันผลจ่ายประจำปีหารด้วย กำไรสุทธิประจำปี หักสำรองตามกฎหมายประจำปี เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท