ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
สินทรัพย์รวม
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
2564 | 2565 | 2566 | 9M2567 | |
---|---|---|---|---|
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
สินทรัพย์รวม | 6,846.81 | 6,624.38 | 5,686.11 | 7,094.59 |
หนี้สินรวม | 3,280.84 | 3,253.72 | 2,731.66 | 2,085.61 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,565.97 | 3,370.66 | 2,954.45 | 5,008.99 |
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ | 28,041.14 | 32,656.43 | 24,669.68 | 21,747.88 |
กำไรสุทธิ | 847.34 | 214.40 | 330.50 | 400.47 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 5.82% | 3.52% | 4.39% | 3.70% |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 3.01% | 0.66% | 1.34% | 1.80% |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 22.02% | 6.18% | 10.45%/2 | 16.30% |
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 11.36% | 3.18% | 5.37%/2 | 9.40% |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.92 | 0.97 | 0.92 | 0.4 |
จำนวนเงินปันผล (ล้านบาท) | - | 430 | 790 | - |
อัตราการจ่ายปันผล/3 (%) | - | 124.75% | 91.61% | - |
หมายเหตุ
- บริษัทไม่ได้มีการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับงบการเงินปี 2563 จึงไม่สามารถคำนวณอัตราส่วนทางการเงินบางรายการได้
- คำนวณเป็นค่าเต็มปี (Annualize Calculation) เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน
- อัตราการจ่ายปันผล คำนวณจากเงินปันผลจ่ายประจำปีหารด้วย กำไรสุทธิประจำปี หักสำรองตามกฎหมายประจำปี เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท