ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ล้านบาท
EBITDA & กำไรสุทธิ
ล้านบาท
อัตราส่วนทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
| สินทรัพย์รวม | 6,624.4 | 5,686.1 | 6,611.8 | 5,929.2 |
| หนี้สินรวม | 3,253.7 | 2,731.7 | 1,365.3 | 841.1 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,370.7 | 2,954.5 | 5,246.4 | 5,088.1 |
| รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ | 32,656.4 | 24,669.7 | 27,465.4 | 30,316.1 |
| กำไรสุทธิ | 214.4 | 330.5 | 630.4 | 310.3 |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 3.5% | 4.4% | 4.7% | 2.8% |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 0.7% | 1.3% | 2.3% | 1.0% |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 6.2% | 11.4% | 19.1% | 6.0% |
| อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 3.2% | 7.5% | 12.8% | 5.6% |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 |
| จำนวนเงินปันผล (ล้านบาท) | 430.0 | 790.0 | 412.5 | 220.0 |
| อัตราการจ่ายปันผล/2 (%) | 124.8% | 91.6% | 65.0% | 89.7%3 |
หมายเหตุ
- บริษัทไม่ได้มีการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับงบการเงินปี 2563 จึงไม่สามารถคำนวณอัตราส่วนทางการเงินบางรายการได้
- อัตราการจ่ายปันผล คำนวณจากเงินปันผลจ่ายประจำปีหารด้วย กำไรสุทธิประจำปี หักสำรองตามกฎหมายประจำปี เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท
- ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เม.ย. 2569